문제 : 1179 통계


제출36
사용자ID(제출)18
사용자ID(통과)17
AC19
PE9
CE8

Recommanded Next Problem
1100 1101 1102 1103 1104 
1105 1106 1107 1108 1109 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 시간 제출언어 코드용량 제출시간
1969 2522 1136 KiB 1 ms 165 bytes 2026-05-26 17:21:58 
1973 2817 1136 KiB 2 ms 146 bytes 2026-05-26 17:22:37 
1974 2204 1136 KiB 2 ms 147 bytes 2026-05-26 17:22:37 
1960(2) admin 1136 KiB 2 ms 151 bytes 2026-05-26 17:21:17 
1959 2814 1136 KiB 2 ms 156 bytes 2026-05-26 17:21:17 
1968 2621 1136 KiB 2 ms 156 bytes 2026-05-26 17:21:56 
1983 2220 1136 KiB 2 ms 156 bytes 2026-05-26 17:24:26 
1963 2113 1136 KiB 2 ms 157 bytes 2026-05-26 17:21:35 
1927 2822 1136 KiB 2 ms 160 bytes 2026-05-26 17:15:29 
10 1961 2719 1136 KiB 2 ms 161 bytes 2026-05-26 17:21:25 
11 1984 2121 1136 KiB 2 ms 161 bytes 2026-05-26 17:24:27 
12 1975 2210 1136 KiB 2 ms 163 bytes 2026-05-26 17:22:48 
13 1964 2207 1136 KiB 2 ms 169 bytes 2026-05-26 17:21:46 
14 1981 2105 1136 KiB 2 ms 179 bytes 2026-05-26 17:24:02 
15 1958(2) 2122 1136 KiB 2 ms 181 bytes 2026-05-26 17:21:13 
16 1986 2315 1136 KiB 2 ms 187 bytes 2026-05-26 17:25:06 
17 1957 2213 1136 KiB 8 ms 173 bytes 2026-05-26 17:21:01 

[TOP]