문제 : 1149 통계


제출34
사용자ID(제출)18
사용자ID(통과)18
AC19
WA1
RE1
CE13

Recommanded Next Problem
1100 1101 1102 1103 1104 
1105 1106 1107 1108 1109 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 시간 제출언어 코드용량 제출시간
1360 admin 1136 KiB 1 ms 117 bytes 2026-05-18 16:55:38 
1382 2121 1136 KiB 1 ms 133 bytes 2026-05-18 16:57:16 
1361 2220 1136 KiB 2 ms 117 bytes 2026-05-18 16:55:41 
1374 2213 1136 KiB 2 ms 117 bytes 2026-05-18 16:56:40 
1353 2822 1136 KiB 2 ms 118 bytes 2026-05-18 16:54:56 
1366 2621 1136 KiB 2 ms 119 bytes 2026-05-18 16:56:07 
1365 2210 1136 KiB 2 ms 120 bytes 2026-05-18 16:55:57 
1363 2719 1136 KiB 2 ms 121 bytes 2026-05-18 16:55:46 
1388 2315 1136 KiB 2 ms 121 bytes 2026-05-18 16:58:17 
10 1369 2522 1136 KiB 2 ms 123 bytes 2026-05-18 16:56:08 
11 1381 2113 1136 KiB 2 ms 126 bytes 2026-05-18 16:57:11 
12 1354 2105 1136 KiB 2 ms 133 bytes 2026-05-18 16:55:02 
13 1357 2812 1136 KiB 2 ms 133 bytes 2026-05-18 16:55:13 
14 1356 2122 1136 KiB 2 ms 141 bytes 2026-05-18 16:55:08 
15 1359 2814 1136 KiB 2 ms 141 bytes 2026-05-18 16:55:38 
16 1380 2207 1136 KiB 2 ms 141 bytes 2026-05-18 16:57:05 
17 1383 2204 1136 KiB 2 ms 141 bytes 2026-05-18 16:57:28 
18 1384(2) 2817 1136 KiB 2 ms 142 bytes 2026-05-18 16:57:32 

[TOP]