문제 : 1140 통계


제출40
사용자ID(제출)19
사용자ID(통과)14
AC14
WA16
CE10

Recommanded Next Problem
1100 1101 1102 1103 1104 
1105 1106 1107 1108 1109 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 시간 제출언어 코드용량 제출시간
1317 admin 1136 KiB 2 ms 87 bytes 2026-05-14 18:23:36 
1327 2822 1136 KiB 2 ms 87 bytes 2026-05-14 18:23:56 
1331 2817 1136 KiB 2 ms 87 bytes 2026-05-14 18:24:11 
1333 2204 1136 KiB 2 ms 87 bytes 2026-05-14 18:24:14 
1352 2814 1136 KiB 2 ms 87 bytes 2026-05-14 18:28:23 
1315 2522 1136 KiB 2 ms 88 bytes 2026-05-14 18:23:31 
1319 2210 1136 KiB 2 ms 88 bytes 2026-05-14 18:23:40 
1328 2220 1136 KiB 2 ms 89 bytes 2026-05-14 18:24:03 
1321 2113 1136 KiB 2 ms 92 bytes 2026-05-14 18:23:50 
10 1322 2720 1136 KiB 2 ms 96 bytes 2026-05-14 18:23:51 
11 1329 2207 1136 KiB 2 ms 96 bytes 2026-05-14 18:24:05 
12 1316 2121 1136 KiB 2 ms 97 bytes 2026-05-14 18:23:32 
13 1320 2213 1136 KiB 2 ms 99 bytes 2026-05-14 18:23:43 
14 1314 2105 1136 KiB 3 ms 96 bytes 2026-05-14 18:23:31 

[TOP]